当前所在位置:山东钢铁首页 > 财经新闻 > 正文
财经新闻
7日哈尔滨市场建筑钢材价格行情
http://www.shandongsteel.com 发表日期:2019-01-07 山东钢铁网 [我要打印] [IE收藏]
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
高线 Ф6 HPB300 西林 3670 - 货少
高线 Ф6 HPB300 通钢 3670 - 货少
高线 Ф6 HPB300 北台 3670 - 货少
高线 Ф6 HPB300 吉林鑫达 3620 - 货少
高线 Ф8-10 HPB300 西林 3590 - 货少
高线 Ф8-10 HPB300 通钢 3590 - 货少
高线 Ф8-10 HPB300 北台 3590 - 货少
高线 Ф8-10 HPB300 吉林鑫达 3540 - 货少
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 西林 3700 +20  
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 通钢 3700 +20  
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 建龙 3700 +20  
螺纹钢 Ф16 HRB400E 西林 3630 +20  
螺纹钢 Ф16 HRB400E 通钢 3630 +20  
螺纹钢 Ф16 HRB400E 建龙 3630 +20  
螺纹钢 Ф16 HRB400E 乌钢 3580 +20  
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 西林 3540 +20  
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 通钢 3540 +20  
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 建龙 3540 +20  
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 四平现代 3510 +20 Ф16:3600
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 乌钢 3500 +20  
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 西林 3700 +20  
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 通钢 3700 +20  
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 建龙 3700 +20  
盘螺 Ф8-10 HRB400E 西林 3650 +20  
盘螺 Ф8-10 HRB400E 通钢 3650 +20  
盘螺 Ф8-10 HRB400E 北台 3650 +20  
盘螺 Ф8-10 HRB400E 新抚钢 3650 +20  
圆钢 Φ12-14 Q235 通钢 3710 +20  
圆钢 Ф16-18 Q235 通钢 3600 +20  
圆钢 Ф20-25 Q235 通钢 3570 +20  
圆钢 Φ28-42 Q235 通钢 3570 +20  
圆钢 Ф12-14 Q235 凌钢 3710 +20  
圆钢 Φ16-18 Q235 凌钢 3600 +20  
圆钢 Φ20-25 Q235 凌钢 3570 +20  
圆钢 Φ28-42 Q235 凌钢 3570 +20  
[关闭窗口]
相关新闻
重点企业推荐
联系我们 | 会员注册 | 友情链接 | 本站声明 | 站点公告
山东钢铁网 版权所有 鲁ICP备18056053号 客服电话:0532-85900289/18661609226
鲁公网安备 37020302370423号
Copyright©2003-2011 shandongsteel.com ALL Right Reserved